Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 12.07.2015 | 4,18 l | 137,50 Kč | Ø 3,54 l | |||
Tankovanie do plna | 08.07.2015 | 4,85 l | 160 Kč | Ø 3,30 l | |||
Tankovanie do plna | 27.06.2015 | 5 l | 160 Kč | Ø 3,68 l | |||
Tankovanie do plna | 18.06.2015 | 3,26 l | 126 Kč | Ø 2,65 l | |||
Tankovanie do plna | 12.06.2015 | 4,28 l | 137 Kč | Ø 3,82 l | |||
Tankovanie do plna | 04.06.2015 | 3,19 l | 100,21 Kč | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 31.05.2015 | 3,04 l | 100 Kč | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 25.05.2015 | 4,96 l | 160 Kč | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 250, 15 kW, r.v. 2017
Spotreba3,28 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 125, 9 kW, r.v. 2011
Spotreba3,91 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 50, 2 kW, r.v. 2012
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 250, 10 kW, r.v. 2008
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 50, 2 kW, r.v. 2015
Spotreba3,39 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 50, 2 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 700 D, 38 kW, r.v. 2014
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 , 155 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj